La excelencia del aceite siciliano en la cocina
Características y maridajes ideales
Descubra el auténtico aceite de oliva virgen extra IGP siciliano, obtenido de aceitunas Nocellara del Belice, Cerasuola y Biancolilla, recolectadas cuidadosamente para preservar su calidad.
De intenso frutado y notas amargas y picantes, este aceite sin filtrar realza ensaladas, verduras amargas y salsas para carnes y pescados a la parrilla.
Gracias a su alto contenido en ácido oleico y compuestos fenólicos, también es perfecto para frituras empanizadas, aportando un sabor único. El prensado en frío conserva los aromas típicos sicilianos, como la alcachofa, el tomate verde y la hierba fresca.
Cada variedad aporta matices diferentes: robustez del Nocellara, notas herbáceas del Cerasuola y delicadeza del Biancolilla. Ideal para quienes buscan un aceite versátil, estable y rico en personalidad, capaz de realzar cada plato.
{slider Ficha técnica }
Nombre del producto | Nocerbia |
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS | Afrutado y ligeramente picante. |
Nombre de ventas | Aceite de oliva virgen extra |
Denominación de origen | IGP Sicilia |
Cultivar | Nocellara, Cerasuola, Biancolilla |
Color | Verde intenso |
Acidez | menos de 0,3 gr/l |
Sin filtrar | Sí |
| |
{ slider PARÁMETROS QUÍMICOS - FÍSICOS Y BIOLÓGICOS }
ACIDEZ (en ácido oleico) | 0,3% |
NÚMERO DE PERÓXIDO | 2 ]/kg |
K 270 | 0,18 |
K 232 | 2.2 |
DELTA K | 0.01 |
DENSIDAD | 0,911 – 0,918 g/ml |
HUMEDAD | 0,1% |
LIBRE DE OMG | El producto no procede de organismos modificados genéticamente según el Reglamento CE. 1829/2003 y 1830/2003. |
Valores nutricionales
Por 100g. del producto | Valor |
Valor energético | Kcal 830 / 3400kj |
Proteínas | gramo. 0.00 |
Carbohidratos | g 0.00 |
Grasa total | gramo. 91 |
Grasas saturadas | gramo. 13 |
Grasas monoinsaturadas | gramo. 75 |
Grasas poliinsaturadas | gramo. 12 |
Fibra dietética | gramo. 0 |
azúcares | gramo. 0 |
Sodio | mg. 0 |
Vitamina E | mg. 15 |
{slider SENSORES DEL CONTROL RIGURAL }
MEDIANA DE FRUTA | >5.5 |
MEDIANA DE LA AMARGA | >4.0 |
MEDIANA DE PICANTE | >3.5 |
MEDIANA DE DEFECTOS | 0 |
{ slider PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS }
RECUENTO MICROBIANO TOTAL A 22°C | |
E. coli | Ausente |
MOHO | Ausente |
LEVADURAS | Ausente |
COLIFORMES | Ausente |
ENTEROBACTERIACEAE | Ausente |
ALÉRGENOS ALIMENTARIOS : AUSENTES
Realizamos envíos en toda Europa y Estados Unidos - Transacciones seguras con cifrado SSL
Aceptamos pagos con transferencia bancaria y con todas las tarjetas de crédito vía PayPal y stripe.

