L'excellence de l'huile sicilienne en cuisine
Caractéristiques et associations idéales
Découvrez l'authentique huile d'olive extra vierge IGP sicilienne, obtenue à partir d'olives Nocellara del Belice, Cerasuola et Biancolilla, soigneusement récoltées pour préserver leur qualité.
D'un fruité intense et de notes amères et épicées, cette huile non filtrée sublime les salades, les légumes amers et les sauces pour viandes et poissons grillés.
Grâce à sa teneur élevée en acide oléique et en composés phénoliques, il est également parfait pour les aliments frits panés, donnant une saveur unique. La pression à froid préserve les arômes typiques siciliens, tels que l'artichaut, la tomate verte et l'herbe fraîche.
Chaque variété apporte des nuances différentes : la robustesse du Nocellara, les notes herbacées du Cerasuola et la délicatesse du Biancolilla. Idéal pour ceux qui recherchent une huile polyvalente, stable et riche en personnalité, capable de sublimer chaque plat.
{slider Fiche technique }
Nom du produit | Nocerbia |
CARACTÉRISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | fruité et légèrement épicé. |
Nom de vente | Huile d'olive vierge extra |
Appellation d'origine | IGP Sicile |
Cultivar | Nocellara, Cerasuola, Biancolilla |
Couleur | Vert intense |
Acidité | moins de 0,3 gr/l |
Non filtré | Oui |
| |
{ slider PARAMÈTRES CHIMIQUES - PHYSIQUES ET BIOLOGIQUES }
ACIDITÉ (en acide oléique) | 0,3% |
INDICE DE PEROXYDE | 2 ]/kg |
K 270 | 0,18 |
K 232 | 2.2 |
DELTA K | 0,01 |
DENSITÉ | 0,911 – 0,918 g/ml |
HUMIDITÉ | 0,1% |
SANS OGM | Le produit ne provient pas d'organismes génétiquement modifiés conformément au règlement CE. 1829/2003 et 1830/2003. |
Valeurs nutritionnelles
Pour 100g. du produit | Valeur |
Valeur énergétique | Kcal 830 / 3400kj |
Protéines | g. 0,00 |
Glucides | g 0,00 |
Matières grasses totales | g. 91 |
graisses saturées | g. 13 |
graisses mono-insaturées | g. 75 |
graisses polyinsaturées | g. 12 |
Fibres alimentaires | g. 0 |
sucres | g. 0 |
Sodium | mg. 0 |
Vitamine E | mg. 15 |
{slider paramètres ou capteurs}
MÉDIANE DE FRUITÉ | >5,5 |
MÉDIANE DE L'AMER | >4.0 |
MÉDIANE DE L'ÉPICÉ | >3,5 |
MÉDIANE DES DÉFAUTS | 0 |
{slider PARAMÈTRES MICROBIOLOGIQUES }
NOMBRE MICROBIEN TOTAL À 22°C | |
E. COLI | Absent |
MOULE | Absent |
LEVURES | Absent |
COLIFORMES | Absent |
ENTÉROBACTÉRIACÉES | Absent |
ALLERGÈNES ALIMENTAIRES : ABSENTS
Nous expédions dans toute l'Europe et aux États-Unis - Transactions sécurisées avec cryptage SSL
Nous acceptons les paiements par virement bancaire et avec toutes les cartes de crédit via PayPal et Stripe.

